11F 会議室
施設名 | 面積 | 最大収容人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール型 | ロの字型 | ||||||
2人掛 | 3人掛 | 椅子 のみ |
2人掛 | 3人掛 | |||
11-ABC | 266.1㎡ | 130名 | 195名 | 200名 | 56名 | 84名 | |
11-AB | 174.9㎡ | 64名 | 96名 | 170名 | 40名 | 60名 | |
11-BC | 179.9㎡ | 64名 | 96名 | 170名 | 40名 | 60名 | |
11-A | 86.2㎡ | 32名 | 48名 | 80名 | 28名 | 42名 | |
11-B | 88.7㎡ | 32名 | 48名 | 80名 | 28名 | 42名 | |
11-C | 91.2㎡ | 36名 | 54名 | 90名 | 28名 | 42名 |
ご利用料金
階数 | 施設名 | 午前+午後 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|
9:00~18:00 | 9:00~12:00 | 13:00~18:00 | ||
11階 | 11-ABC | 27,500 | 16,500 | 16,500 |
11-AB、BC | 19,800 | 12,100 | 12,100 | |
11-A、B、C | 11,000 | 6,600 | 6,600 |
施設セッティング料金(机・椅子の並び替え料金です。当日ご自身で並べる場合は不要です。)
階数 | 施設名 | |
---|---|---|
11階 | 11-ABC | 5,500 |
11-AB、BC | 4,400 | |
11-A、B、C | 3,300 |