2F 和 ホール
施設名 | 面積 | 最大収容人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール型 | ロの字型 | ||||||
2人掛 | 3人掛 | 椅子 のみ |
2人掛 | 3人掛 | |||
和ホールABC | 379.7㎡ | 180名 | 270名 | 500名 | 68名 | 102名 | |
和ホールAB | 258.0㎡ | 120名 | 180名 | 320名 | 56名 | 84名 | |
和ホールBC | 252.9㎡ | 110名 | 165名 | 300名 | 48名 | 72名 | |
和ホールA | 126.8㎡ | 60名 | 90名 | 160名 | 36名 | 54名 | |
和ホールB | 131.2㎡ | 60名 | 90名 | 160名 | 36名 | 54名 | |
和ホールC | 121.7㎡ | 40名 | 60名 | 100名 | 32名 | 48名 |
ご利用料金
階数 | 施設名 | 全日 | 午前+午後 | 午後+夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | ||
2階 | 和ホールABC | 71,500 | 38,500 | 60,500 | 22,000 | 22,000 | 38,500 |
和ホールAB,BC | 46,200 | 26,400 | 38,500 | 16,500 | 16,500 | 26,400 | |
和ホールA,B,C | 27,500 | 16,500 | 22,000 | 11,000 | 11,000 | 16,500 |
施設セッティング料金(机・椅子の並び替え料金です。当日ご自身で並べる場合は不要です。)
階数 | 施設名 | |
---|---|---|
2階 | 和ホールABC | 6,600 |
和ホールAB,BC | 5,500 | |
和ホールA,B,C | 4,400 |